Rangliste ETB 17 Jahre

!zurück!

Rang Name Total 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
1 Dani Zaugg 1558 0 48 15 78 103 156 146 160 136 128 0 137 97 89 94 54 78 39
2 Remo Metzger 1402 49 39 72 78 128 69 50 110 134 146 74 117 110 31 98 66 20 11
3 Pesche Hügli 1108 35 90 97 131 159 100 161 179 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Andy Eichelberger 1008 0 0 0 0 73 95 57 79 94 82 44 81 53 55 70 58 103 64
5 Beat Huber 813 0 0 0 0 21 86 62 80 62 93 43 74 45 73 81 34 59 0
6 Andy Schaub 774 25 25 56 68 58 85 78 60 35 27 18 83 60 35 61 0 0 0
7 Moritz Wahl 768 0 7 37 57 87 88 91 95 83 122 37 51 13 0 0 0 0 0
8 Felix Schaub 711 0 26 13 43 0 71 19 22 0 63 67 104 124 83 76 0 0 0
9 Christoph Eichelberger 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 73 58 77 104 88 60 72
10 René Baumann 406 0 0 0 0 0 16 7 36 0 42 3 23 0 64 54 93 2 66
11 Patrick Heiniger 338 20 120 35 50 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Lukas Metternich 304 11 31 21 31 71 92 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Markus Stadelmann 294 0 88 72 48 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Patrick Schär 265 0 0 0 0 0 0 0 15 25 67 4 31 0 0 0 46 34 43
15 Orlando Hügli 234 11 41 74 87 0 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Willi Stampfli 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 40 70 0 0 0
17 Roger Baumann 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 74 72 39
18 Guido Wagner 195 0 0 0 0 0 0 78 37 0 17 34 29 0 0 0 0 0 0
19 Tinu Stucki 191 0 0 0 9 17 35 75 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Marc Sutter 168 48 34 44 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Michele Capozza 161 0 0 0 0 0 0 0 0 15 37 0 55 54 0 0 0 0 0
22 Thomi Schaub 152 0 11 0 38 55 37 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Michi Hueber 152 24 10 35 28 11 26 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Andre Hochreuter 135 7 80 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hans-Ruedi Wyler 124 0 0 0 0 0 0 0 12 27 16 48 21 0 0 0 0 0 0
26 Markus Berner 122 41 26 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Reto Baumann 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34 46
28 Peter Karrer 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 37 48 0 0 0
29 Kathrin Baumann 95 0 30 6 11 0 12 26 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Diego 93 0 0 0 0 0 0 88 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Markus Käser 93 9 16 26 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Heinz Marti 74 10 6 20 24 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ernst Raidler 58 0 0 0 0 0 0 3 0 36 0 19 0 0 0 0 0 0 0
34 Anita Baumann 57 0 0 0 0 0 3 3 29 0 13 0 9 0 0 0 0 0 0
35 Pit Hersberger 36 0 15 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Adrian Zimmermann 35 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sämi Wyss 34 0 0 0 0 0 0 0 14 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Andreas Ggranzner 33 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Andy Wyss 26 0 0 0 0 0 0 0 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Christian Hhowald 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Martin von Allmen 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Andrea 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Manuela 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Silvan 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Elisabeth Schneider 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Christan L. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
  Clubmeister                                      
  Damen